Box Score |
Liga de Beisbol Adulto de Guaicaipuro
Guerreros at Venezuela Ahora
May 02, 2026 at Los Teques (Guaicaipuro)
Guerreros 2 (0-3-1) | ||||||||||
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | |
| Jesus Pinto ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
| Edgar Rojas cf/3b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Jose Matos c | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| Miguel Trujillo rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Richard Baez dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Oscar Rada p | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Abraham Uzcategui 3b/cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rolando Betancourt 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Brayan Hernandez lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Ronald Espinoza 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Eduardo Lugo 2b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 27 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 24 | 8 | 9 | |
Venezuela Ahora 2 (3-1-1) | ||||||||||
| Player | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | lob | |
| Jorge Castillo ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| Fernando Veracierto 2b | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| Andres Mujica cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Deivi Pariata c | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | |
| Alexander Nino dh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Quintero 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Jose Contreras 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Mario Sumoza 1b/p | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| Ricardo Zambrano lf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Leonard Rojas ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julio Brito rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Alejandro Figuera p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Totals | 33 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 24 | 14 | 11 | |
Score by Innings R H E ------------------------------------------ Guerreros........... 000 011 00 - 2 6 2 Venezuela Ahora..... 110 000 00 - 2 9 2 ------------------------------------------ |
| E - Rojas,E; Betancourt,R; Castillo,J; Contreras,J. DP - GUE 1; VZL 2. LOB - GUE 9; VZL 11. 2B - Matos,J; Veracierto,F. 3B - Rojas,L. HBP - Pinto,J; Matos,J. SH - Rojas,E. SF - Veracierto,F. SB - Contreras,J. |
| Guerreros | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| Oscar Rada | 8.0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 37 | 9 | 9 |
| Venezuela Ahora | ip | h | r | er | bb | so | wp | bk | hbp | ibb | ab | bf | fo | go |
| Alejandro Figuera | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 4 | 7 |
| Mario Sumoza | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 15 | 0 | 5 |
|
Win - None. Loss - None. Save - None.
WP - Sumoza,M 2. HBP - by Sumoza,M (Pinto,J); by Sumoza,M (Matos,J).
Umpires - HP: Paul Hernandez 1B: Luis Osorio
|